Показател |
Нормативен документ |
Стойност |
Тегло | EN 1849-2 | 90 g / m² |
Макс. сила на опън (здравина на скъсване) | EN 12311-1 / T3 | надлъжно 230 N / 5 cm |
напречно 120 N / 5 cm | ||
Пожароустойчивост | ЕN 13501-1 | Клас Е |
устойчивост на водно налягане | ||
Пропускливост на водна пара | ||
sd-Стойност | EN 1931:2002/В | 30 m |
Температурна устойчивост | ||
UV-Стабилност | вътрешнофирмено предписание | 3 месеца |
Размери / Опаковка |
||
Ширина на ролката | 1,50 m | |
Дължина на ролката | 50 m | |
Обща повърхнина на ролката | 75 m² | |
Тегло на ролката | 7,5 kg |